看護学専攻(博士前期課程)の授業授業科目
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 専門共通科目 | 先端医学論※ | 1前 | 2 | ||
| チーム医療特論※ | 1後 | 2 | |||
| 保健統計学特論 | 1前 | 2 | |||
| 生命・医療倫理論※ | 1後 | 2 | |||
| 英論文作成概論 | 1前 | 2 | |||
| 看護理論 | 1前 | 2 | |||
| 看護と哲学 | 1前 | 2 | |||
| 質的研究方法論 | 1前 | 2 | |||
| 量的研究方法論 | 1前 | 2 | |||
| 地域包括ケア特論 | 1後 | 2 | |||
| 看護政策特論 | 1後 | 2 | |||
| 看護教育学特論 | 1後 | 2 | |||
| 小計(12科目) | - | 6 | 18 | ||
| 専門領域科目 | 基盤開発看護学領域 | 基盤看護学特論 | 1前 | 2 | |
| 基盤看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(2科目) | - | 0 | 4 | ||
| 地域看護学領域 | 公衆衛生看護学特論 | 1前 | 2 | ||
| 公衆衛生看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 在宅看護学特論 | 1前 | 2 | |||
| 在宅看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(4科目) | - | 0 | 8 | ||
| 精神保健看護学領域 | 精神保健看護学特論 | 1前 | 2 | ||
| 精神保健看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(2科目) | - | 0 | 4 | ||
| 療養支援看護学領域 | 臨床実践看護学特論 | 1前 | 2 | ||
| 臨床実践看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 子ども発達支援看護学特論 | 1前 | 2 | |||
| 子ども発達支援看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(4科目) | - | 0 | 8 | ||
| 次世代育成看護学領域 | ウィメンズヘルス看護学特論 | 1前 | 2 | ||
| ウィメンズヘルス看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小児看護学特論 | 1前 | 2 | |||
| 小児看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(4科目) | - | 0 | 8 | ||
| 特別研究 | 看護学特別研究 | 2通 | 10 | ||
| 小計(1科目) | - | 10 | |||
| 合計(29科目) | - | 16 | 50 | ||
※臨床検査学専攻と合同授業科目
履修方法及び修了要件
専門共通科目16単位以上(看護理論、質的研究方法論及び量的研究方法論の6単位必修と選択10単位以上)、専門領域科目4単位以上及び特別研究10単位の合計30単位以上を修得する。加えて必要な研究指導を受けたうえで、修士論文の審査及び最終試験に合格すること。
実践者養成コース 公衆衛生看護学の授業授業科目
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 専門共通科目 | 先端医学論※ | 1前 | 2 | ||
| チーム医療特論※ | 1後 | 2 | |||
| 保健統計学特論 | 1前 | 2 | |||
| 生命・医療倫理論※ | 1後 | 2 | |||
| 英論文作成概論 | 1前 | 2 | |||
| 看護理論 | 1前 | 2 | |||
| 看護と哲学 | 1後 | 2 | |||
| 質的研究方法論 | 1前 | 2 | |||
| 量的研究方法論 | 1前 | 2 | |||
| 地域包括ケア特論 | 1後 | 2 | |||
| 看護政策特論 | 1後 | 2 | |||
| 看護教育学特論 | 1後 | 2 | |||
| 小計(12科目) | - | 10 | 14 | ||
| 専門領域科目 | 地域看護学 | 公衆衛生看護学特論 | 1前 | 2 | |
| 公衆衛生看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(2科目) | - | 4 | 0 | ||
| 実践者養成コース専門科目 | 地域看護学 | 公衆衛生看護学概論 | 1前 | 2 | |
| 公衆衛生看護技術論Ⅰ | 1前 | 2 | |||
| 公衆衛生看護技術論Ⅱ | 1前 | 2 | |||
| 公衆衛生看護活動発展論Ⅰ | 1前 | 2 | |||
| 公衆衛生看護活動発展論Ⅱ | 1前 | 2 | |||
| 公衆衛生看護活動発展論Ⅲ | 1後 | 3 | |||
| 公衆衛生看護管理論Ⅰ | 1前 | 3 | |||
| 公衆衛生看護管理論Ⅱ | 1後 | 2 | |||
| 保健医療福祉行政論 | 1前 | 2 | |||
| 保健医療福祉行政論演習 | 1後 | 2 | |||
| 疫学 | 1前 | 2 | |||
| 保健統計学 | 1前 | 2 | |||
| 公衆衛生看護学実習Ⅰ | 1後 | 2 | |||
| 公衆衛生看護学実習Ⅱ | 1後 | 2 | |||
| 小計(14科目) | - | 31 | 0 | ||
| 共通科目 | 地域包括ケア実習Ⅰ | 1後~2前 | 4 | 0 | |
| 地域包括ケア実習Ⅱ | 2通 | 2 | |||
| 小計(2科目) | - | 6 | 0 | ||
| 特別研究科目 | 課題研究Ⅰ | 1後 | 4 | ||
| 課題研究Ⅱ | 2通 | 6 | |||
| 小計(2科目) | - | 10 | |||
| 合計(32科目) | - | 61 | 14 | ||
※臨床検査学専攻と合同授業科目
履修方法及び修了要件
専門共通科目の必修10単位、専門領域科目4単位、実践者養成コース専門科目の公衆衛生看護学31単位、共通科目6単位及び課題研究10単位の合計61単位を修得する。加えて必要な研究指導を受けたうえで、特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格すること。
実践者養成コース 助産学の授業授業科目
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 専門共通科目 | 先端医学論※ | 1前 | 2 | ||
| チーム医療特論※ | 1後 | 2 | |||
| 保健統計学特論 | 1前 | 2 | |||
| 生命・医療倫理論※ | 1後 | 2 | |||
| 英論文作成概論 | 1前 | 2 | |||
| 看護理論 | 1前 | 2 | |||
| 看護と哲学 | 1後 | 2 | |||
| 質的研究方法論 | 1前 | 2 | |||
| 量的研究方法論 | 1前 | 2 | |||
| 地域包括ケア特論 | 1後 | 2 | |||
| 看護政策特論 | 1後 | 2 | |||
| 看護教育学特論 | 1後 | 2 | |||
| 小計(12科目) | - | 10 | 14 | ||
| 専門領域科目 | 次世代育成看護学 | ウィメンズヘルス看護学特論 | 1前 | 2 | |
| ウィメンズヘルス看護学演習 | 1後 | 2 | |||
| 小計(2科目) | - | 4 | 0 | ||
| 実践者養成コース専門科目 | 助産学 | 助産学概論 | 1前 | 1 | |
| 助産実践概論 | 1前 | 1 | |||
| 周産期学・女性学特論 | 1通 | 2 | |||
| 新生児学・乳幼児学特論 | 1通 | 2 | |||
| 助産実践特論Ⅰ | 1前 | 3 | |||
| 助産実践特論Ⅱ | 1前 | 3 | |||
| 助産実践特論Ⅲ | 1前 | 2 | |||
| 助産実践特論Ⅳ | 1通 | 2 | |||
| 助産実践演習Ⅰ | 1通 | 1 | |||
| 助産実践演習Ⅱ | 2通 | 1 | |||
| 地域母子保健特論 | 1前 | 2 | |||
| 助産管理 | 1後 | 2 | |||
| 助産学実習Ⅰ | 1前 | 2 | |||
| 助産学実習Ⅱ | 1通 | 5 | |||
| 助産学実習Ⅲ | 1後 | 3 | |||
| 助産学実習Ⅳ | 2前 | 1 | |||
| 小計(16科目) | - | 31 | 0 | ||
| 共通科目 | 地域包括ケア実習Ⅰ | 1後~2前 | 4 | 0 | |
| 地域包括ケア実習Ⅱ | 2通 | 2 | |||
| 小計(2科目) | - | 6 | 0 | ||
| 特別研究科目 | 課題研究Ⅰ | 1後 | 4 | ||
| 課題研究Ⅱ | 2通 | 6 | |||
| 小計(2科目) | - | 10 | |||
| 合計(34科目) | - | 61 | 14 | ||
※臨床検査学専攻と合同授業科目
履修方法及び修了要件
専門共通科目の必修10単位、専門領域科目4単位、実践者養成コース専門科目の助産学31単位、共通科目6単位及び課題研究10単位の合計61単位を修得する。加えて必要な研究指導を受けたうえで、特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に合格すること。
看護学専攻(博士後期課程)の授業科目
| 科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | ||||
| 専門共通科目 | 看護理論学 | 1前 | 2 | ||
| 看護学発展論 | 1前 | 2 | |||
| 看護研究方法特論 | 1前 | 2 | |||
| 小計(3科目) | - | 6 | 0 | ||
| 専門科目 | 実践開発看護学領域 | 基盤看護科学特論 | 1後 | 2 | |
| 地域在宅看護科学特論 | 1後 | 2 | |||
| 精神保健看護科学特論 | 1後 | 2 | |||
| 療養支援看護科学特論 | 1後 | 2 | |||
| 次世代育成看護科学特論 | 1後 | 2 | |||
| 小計(5科目) | - | 0 | 10 | ||
| 演習科目 | 実践開発看護学特別演習 | 1後 | 2 | ||
| 小計(1科目) | 2 | 0 | |||
| 特別研究科目 | 看護学特別研究 | 1~3通 | 6 | ||
| 小計(1科目) | 6 | 0 | |||
| 合計(10科目) | - | 14 | 10 | ||
修了要件及び履修方法
専門共通科目(必修)6単位、専門科目(選択)2単位、演習科目(必修)2単位、特別研究科目(必修)6単位の合計16単位修得し必要な研究指導を受けた上で、博士論文の審査及び最終試験に合格すること。加えて、博士論文に関する副論文1編を、査読制度のある学術雑誌に、単著又は共著筆頭の原著論文、研究報告、総説のいずれかとして発表すること。












