図書館では、サービスの充実に向けて参考にするため、卒業生を対象に図書館の活用度や満足度などのアンケートを実施しております。
調査結果 | サイズ | ダウンロード |
---|---|---|
2023年度調査結果 | 約563KB | > ダウンロード |
2022年度調査結果 | 約1447KB | > ダウンロード |
2021年度調査結果 | 約568KB | > ダウンロード |
2020年度調査結果 | 約582KB | > ダウンロード |
2019年度調査結果 | 約621KB | > ダウンロード |
2018年度調査結果 | 約629KB | > ダウンロード |
2017年度調査結果 | 約394KB | > ダウンロード |
2016年度調査結果 | 約329KB | > ダウンロード |
2015年度調査結果 | 約348KB | > ダウンロード |
2014年度調査結果 | 約533KB | > ダウンロード |
2013年度調査結果 | 約387KB | > ダウンロード |
2012年度調査結果 | 約536KB | > ダウンロード |
2011年度調査結果 | 約280KB | > ダウンロード |
PDFファイルをご覧になるためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。 お持ちでない方は、左のアイコンよりダウンロード(無料)してご利用ください。 |