国家試験実施年度 | 看護師 | 保健師 | 助産師 | 臨床検査技師 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年度 | 受験者数(人) | 64 | 18 | 9 | 20 |
合格者数(人) | 64 | 18 | 9 | 19 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.0 | |
(94.7) | (96.3) | (99.5) | (83.1) | ||
2020年度 | 受験者数(人) | 71 | 21 | 8 | 20 |
合格者数(人) | 71 | 21 | 8 | 18 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | |
(95.4) | (97.4) | (99.7) | (91.6) | ||
2021年度 | 受験者数(人) | 68 | 20 | 9 | 16 |
合格者数(人) | 68 | 20 | 9 | 15 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.8 | |
(96.5) | (93.0) | (99.7) | (86.4) | ||
2022年度 | 受験者数(人) | 68 | 20 | 3 | 22 |
合格者数(人) | 68 | 20 | 3 | 21 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 95.5 | |
(95.5) | (96.8) | (95.9) | (89.5) | ||
2023年度 | 受験者数(人) | 70 | 1 | 9 | 19 |
合格者数(人) | 70 | 1 | 9 | 19 | |
合格率(%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
(93.2) | (97.7) | (99.3) | (88.0) |
※合格率の( )数字:新卒者のみの全国平均を示す。